舗装工事
| 受注年度 | 工事名称 | 発注者 | 工事種類 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 泉区緑園五丁目地内ほか3か所舗装補修工事 | 株式会社ヤマショウ | 舗装補修 |
| 令和6年度 | 中土木管内舗装補修(応急修理)工事(その5) | 横浜市中区 | 舗装補修 |
| 令和6年度 | 西土木管内舗装補修工事(応急修理)工事(その4)(余裕期間対象工事) | 横浜市西区 | 舗装補修 |
| 令和7年度 | 中区末吉町1丁目地内舗装補修工事 | 横浜市中区 | 舗装補修 |
| 令和7年度 | 港南区上大岡西二丁目地内舗装補修(切削)工事(夜間) | 栄産業有限会社 | 舗装補修 |
| 令和7年度 | 磯子区岡村三丁目地内ほか1か所舗装補修工事(夜間) | 横浜市磯子区 | 舗装補修 |
土木工事
| 受注年度 | 工事名称 | 発注者 | 工事種類 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 中土木管内道路整備工事(その3) | 横浜市中区 | L型、インターロッキング、グレーチング蓋、手摺補修 |
| 令和6年度 | 中土木管内道路整備工事・狭あい道路拡幅整備工事(その1)(ゼロ市工事) | 横浜市中区 | アイリード(点字) |
| 令和6年度 | 南土木管内道路整備工事(その3)(余裕期間対象工事) | 横浜市南区 | グリハードテープ、手摺補修 |
下水道工事
| 受注年度 | 工事名称 | 発注者 | 工事種類 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 栄処理区港南区内下水道再整備工事(R6-1) | 横浜市栄区 | 下水道再整備工事 |
| 令和7年度 | 港北処理区等港北区内下水道再整備工事(R6-1) | 横浜市港北区 | 下水道再整備工事 |
| 令和7年度 | 西土木管内下水道修繕工事(その2) | 横浜市中区 | 下水道修繕工事 |


